| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2016): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | MANAJEMEN KELUARGA DENGAN MOTIVASI BEROBAT PADA PENDERITA HIPERTENSI DI POLI DALAM RS. PERMATA BUNDA PURWODADI | Abstract Full Text |
| Sutiyono Sutiyono, Murham Murham | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | MODIFICATIONS OF PUBLIC EXERCISE AGAINST UTERINE INVOLUTION ON A POST PARTUM MOTHER | Abstract PDF |
| Doa Yupita Wulansari, Festy mahanani, Anggita Septyani Permatasari | ||
| Vol 3, No 1 (2018): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | PEER DAN AUTHENTIC ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA SAAT PRAKTIK LAPANGAN PROGRAM D-III KEPERAWATAN | Abstract Full Text |
| Wahyu Riniasih, Titih Huriah, Novita Kurniasari | ||
| Vol 3, No 1 (2018): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | PEMANFAATAN BIJI TANAMAN KESUMBA (BIXA ORELLANA) SEBAGAI PEWARNA ALAMI DAN ANTIOKSIDAN (VITAMIN C) UNTUK PEMBUATAN KUE BOLU | Abstract Full Text |
| Mingle A Pistanty, Rahmawati Rahmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2018): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | PEMBELAJARAN IPA MODEL QUANTUM LEARNING DENGAN MEDIA PETA KONSEP DAN RIIL LINGKUNGAN PADA MAHASISWA D3 STIKES AN NUR PURWODADI | Abstract Full Text |
| Agung Setyawan, Mingle A Pistanty | ||
| Vol 6, No 1 (2021): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGALAMAN IBU POST IN VITRO FERTILIZATION (IVF) DALAM PENCAPAIAN PERAN IBU DI SEMARANG | Abstract Full Text |
| Indah Wulaningsih | ||
| Vol 11, No 01 (2026): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PENGELUARAN ASI PADA IBU NIFAS | Abstract PDF |
| Florentina Kusyanti | ||
| Vol 5, No 2 (2020): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH AKTIFITAS FISIK JALAN KAKI TERHADAP PENURUNAN INDEKS MASSA TUBUH PADA REMAJA DI DUSUN KRAJAN DESA JAMBON KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN | Abstract Full Text |
| Suryani Suryani, Christina Nur Widayati, Merica Rusma Setianda | ||
| Vol 1, No 1 (2016): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH AROMATERAPI DUPA LAVENDER TERHADAP PENURUNAN TINGKAT STRESS SAAT PENYUSUNAN SKRIPSI PADA MAHASISWA S1 KEPERAWATAN STIKES AN NUR PURWODADI | Abstract Full Text |
| Ni Komang Tri Widayani, Sutrisno Sutrisno, Wahyu Riniasih | ||
| Vol 5, No 2 (2020): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH BERMAIN MENGENAL WARNA DENGAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK PRASEKOLAH TAHUN DI PAUD ANGGREK KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN | Abstract Full Text |
| Meity Mulya Susanti, Rahmawati Rahmawati, Leny Widi Susanti | ||
| Vol 8, No 02 (2023): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH BRAIN GYM TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR PADA ANAK KELAS 5-6 DI SDN 2 KENTENG KECAMATAN TOROH | Abstract PDF |
| Monika Novia Maharani, Meity Mulya Susanti, Christina Nur Widayati | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH EDUKASI PERMESURI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI DALAM MENCEGAH PRURITUS VULVAE | Abstract PDF |
| Cut Indri Hudayami, Jumiati Riskiyani Dwi Nandia | ||
| Vol 4, No 2 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH FAKTOR GENETIK DAN POLA MAKAN TEHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA KELAS VII, VIII, IX DI SMP NEGERI 2 NGARINGAN | Abstract Full Text |
| Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 4, No 1 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH GINGER TEA TERHADAP MUAL MUNTAH PADA IBU HAMIL DI RS BHAYANGKARA SEMARANG | Abstract Full Text |
| Indah Wulaningsih, Irawati Irawati | ||
| Vol 9, No 01 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH JOGING TERHADAP PENURUNAN TINGKAT STRES PADA REMAJA SMAN 1 TOROH | Abstract PDF |
| Mika Agustiana, Wahyu Riniasih, Sukmayadi Sukmayadi, Fatchulloh Fatchulloh | ||
| Vol 4, No 2 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH KADAR GULA TERHADAP KUALITAS SELAI TERONG UNGU (SOLANIUM MELONGENAL | Abstract Full Text |
| Mingle A Pistanty, Kiki Natassia | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH KONSUMSI SUPLEMEN OMEGA 3 TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL PADA PENGUNJUNG DEWASA PERTENGAHAN DI POSBINDU DESA CIJATI KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP | Abstract PDF |
| Sugeng Widiyanto, Diyah Yulistika Handayani | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH LAMANYA PENGOBATAN TERHADAP TINGKAT DEPRESI PADA PENDERITA TUBERKULOSIS (TB) PARU DI WILAYAH PUSKESMAS GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN | Abstract PDF |
| Christina Nur Widayati, Mika Agustiana, Duhita Niken Tri Aksiwi, Ariefatun Nisa, Fatchulloh Fatchulloh | ||
| Vol 7, No 2 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH METODE EASYMOVE TERHADAP NYERI PUNGGUNG PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS | Abstract Full Text |
| Thomas Gilang Wijayanto, Galia Warda A, Sri Hartini | ||
| Vol 10, No 02 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH METODE ROLE PLAY TERHADAP PENGETAHUAN PERTOLONGAN PERTAMA LUKA PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR DI SDN 7 TABONGO | Abstract PDF |
| Pipin Yunus, Haslinda Damansyah, Adinda Saputri Abas | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PEMBERIAN AROMATERAPI SEREH, JASMINE DAN JAHE TERHADAP INSOMNIA PADA LANSIA DI POSBINDU DESA GUNUNGJAYA KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG | Abstract PDF |
| Hori Purnomo Aji, Yektiningtyastuti Yektiningtyastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2020): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PEMBERIAN FEEDBACK YANG KONSTRUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MAHASISWA DALAM PELATIHAN CARDIOPULMONARY RESPIRATORY | Abstract Full Text |
| Sugiarto Sugiarto, Yesita Ragil Kusumaningrum, Saktya Yudha Ardhi Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2021): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PEMBERIAN JUS JAMBU BIJI TERHADAP PERUBAHAN INDEKS MASSA TUBUH PADA ORANG DENGAN HIV- AIDS | Abstract Full Text |
| Festy Mahanani Mulyaningrum, Anita Lufianti | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PEMBERIAN JUS LABU SIAM TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL PADA LANSIA DI DESA MONGOLATO KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| zuriati muhamad, Rona Febriona, andi nur aina sudirman, Nur Jahriyatun Jannah Antungo | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | PENGARUH PEMBERIAN TEH BUNGA ROSELLA UNGU TERHADAP NILAI TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI DESA SRIMARTANI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PIYUNGAN | Abstract PDF |
| antok nurwidi antara, Ni Wayan Wasyuni, Yuli Ernawati | ||
| 101 - 125 of 156 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
