| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | EFEKTIVITAS TEHNIK RELAKSASI NAPAS DALAM DAN DZIKIR TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI BPH DI RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI | Abstract Full Text |
| Wahyu Riniasih, Kiki Natassia | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | EFEKTIVITAS TERAPI EMPATI UNTUK MENURUNKAN PERILAKU BULLYING PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI SDN 3 TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Nur Uyuun I. Biahimo, Inne Ariane Gobel, Luthfiyana Umar | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LENGTHE OF STAY (LOS) PASIEN DI IGD RSUD. PROF.Dr.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Pipin Yunus, Haslinda Damansyah, Sri Afniati Datuela | ||
| Vol 1, No 2 (2016): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS LUBUK BUAYA PADANG TAHUN 2016 | Abstract Full Text |
| Melti Suriya | ||
| Vol 4, No 1 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GANGGUAN TUMBUH KEMBANG CEREBRAL PALSY (CP) DI KLINIK TUMBUH KEMBANG PEDIATRIC AND NEURODEVEPMENTAL THERAPY CENTER (PNTC), COLOMADU, KARANGANYAR, JAWA TENGAH | Abstract Full Text |
| Ian Rossalia Pradita Puteri, Farida Arintasari | ||
| Vol 1, No 1 (2016): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI PADA BALITA DI KELURAHAN KURIPAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN | Abstract Full Text |
| Fitriani Fitriani, Christina Nur Widayati | ||
| Vol 4, No 2 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR RISIKO KEMATIAN NEONATAL DINI DI RSUD CILACAP | Abstract Full Text |
| Dhiah Dwi Kusumawati, Tri Budiarti, Sutarno Sutarno | ||
| Vol 7, No 2 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DIABETES MELITUS TIPE II : A LITERATUR REVIEW | Abstract Full Text |
| Nur Vera Kundarwi, Nurulistyawan Tri Purnanto, Wahyu Rini Asih | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN CA MAMAE DI RSUD PROVINSI GORONTALO | Abstract PDF |
| Fadli Syamsuddin, Haslinda Damansyah, Harismayanti Harismayanti, Shinta Nuriya Ahmad, Siti Nurhaliza, Bella Aprilia R. Taha | ||
| Vol 4, No 1 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI KECAMATAN BANJAREJO KOTA MADIUN | Abstract Full Text |
| Ika Ayu Purnamasari, Amelia Nur Hidayanti | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PENGOBATAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA TENGAH, KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Hamna Vonny Lasanuddin, Rona Febriyona, Sri Yulian Hunowu, Fajri Alvionita Mohamad | ||
| Vol 2, No 2 (2017): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL SISWA SMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA SALATIGA | Abstract Full Text |
| Kiki Natassia, Herman Sudirman, Atik Kridawati | ||
| Vol 9, No 02 (2024): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FOOT ORTHOSIS KUSTOM PADA GANGGUAN MUSKULOSKELETAL PADA PEKERJA KEAMANAN | Abstract PDF |
| Muhammad Syaifuddin, Hisyam Syafi'ie | ||
| Vol 6, No 1 (2021): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | FORMULASI ASAM SITRAT PADA KUALITAS SELAI TERONG UNGU (SOLANIUM MELONGENAL) SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI PANGAN | Abstract Full Text |
| Mingle A Pistanty, Kiki Natassia | ||
| Vol 4, No 1 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | GAMBARAN DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN TENTANG KEPATUHAN DIET PENDERITA GOUT ARTHRITIS DI DESA TARUB KABUPATEN GROBOGAN | Abstract Full Text |
| Christina Nur Widayati, Nurulistyawan Tri Purnanto, Muhammad Supardi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | GAMBARAN FUNGSI SEKSUAL WANITA MENOPAUSE USIA 40-60 TAHUN DI KOTA DENPASAR | Abstract Full Text |
| Ida Ayu Ningrat Pangruating Diyu, Ni Wayan Erviana Puspita Dewi | ||
| Vol 7, No 01 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | GAMBARAN KUNJUNGAN LANSIA PENDERITA HIPERTENSI KE POSBINDU DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract Full Text |
| Sugito Sugito | ||
| Vol 5, No 1 (2020): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | GAMBARAN POLA ASUH ORANG TUA PADA ANAK USIA PRASEKOLAH (3-5 TAHUN) DI DESA POJOK KECAMATAN TAWANGHARJO | Abstract Full Text |
| Meity Mulya Susanti, Rahmawati Rahmawati | ||
| Vol 7, No 01 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN KELUARGA PASIEN YANG DI RAWAT DI ICU RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU KUDUS | Abstract Full Text |
| Mariati Mariati, Sri Hindriyastuti, Biyanti Dwi Winarsih | ||
| Vol 4, No 2 (2019): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG KESEHATAN GIGI DENGAN KARIES GIGI PADA ANAK USIA 2-4 TAHUN DI PAUD TUNAS MELATI SAMBAK INDAH | Abstract Full Text |
| Fitriani Fitriani, Dwi Tristiningdyah | ||
| Vol 10, No 01 (2025): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN ANTARA STATUS EKONOMI, TINGKAT PENGETAHUAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PUSKESMAS DENGAN TINGKAT KUJUNGAN MASYARAKAT KE PUSKESMAS BANBARU | Abstract PDF |
| Arif Rahman Hakim, Mukhlish Hidayat, Agoesta Pralita Sari | ||
| Vol 8, No 02 (2023): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI WILAYAH PUSKESMAS 1 GODONG KABUPATEN GROBOGAN | Abstract PDF |
| Sutrisno Sutrisno, Iin Sonia Vegianawati | ||
| Vol 7, No 2 (2022): THE SHINE CAHAYA DUNIA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN KECEPATAN PERTOLONGAN PERTAMA KELUARGA PENDERITA HIPERTENSI DENGAN KEJADIAN STROKE PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH UPTD PUSKESMAS PURWODADI I | Abstract Full Text |
| Sutrisno Sutrisno, Christina Nur Widayati, Ulfa Rukanah | ||
| Vol 3, No 2 (2018): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN LANTAI DI LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN GEJALA ISPA(INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT) DI SDN 1 GUBUG | Abstract Full Text |
| Purhadi Purhadi | ||
| Vol 2, No 1 (2017): THE SHINE CAHAYA S-1 KEPERAWATAN | HUBUNGAN MOTIVASI KESEHATAN DENGAN KEPATUHAN PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG TAHUN 2017 | Abstract Full Text |
| Melti Suriya | ||
| 26 - 50 of 125 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
