PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA TERHADAP PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DI RUMAH PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIPARA TERHADAP PERAWATAN BAYI BARU LAHIR DI RUMAH PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lola Pebrianthy; Universitas Aufa Royhan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yulinda Aswan; Universitas Aufa Royhan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Latar belakang: Kesehatan adalah salah satu unsur dari masyarakat yang sejahtera, yaitu tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata. Perawatan yang tepat sangat dibutuhkan oleh bayi karena bayi merupakan makhluk yang lemah dan tidak mampu memenuhi serta melindungi dirinya sendiri Perawatan tersebut meliputi pemberian ASI, perawatan tali pusat, memandikan bayi dan membedong bayi. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu primipara di Wilayah Kerja Puskesmas Batunadua Kota Padangsidimpuan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Hasil: Hasil penelitian menemukan bahwa dari 21 responden mayoritas usia 21-34 tahun sebanyak 61,8%, sedangkan minoritas usia >35 tahun sebanyak 4 orang (11,8%), mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 55,9%, sedangkan minoritas SD sebanyak 2,9%, mayoritas sebagai ibu rumah tangga sebanyak 41,2%, sedangkan minoritas petani sebanyak 2,9%, dan dari segi pengetahuan mayoritas ibu berpengetahuan baik sebanyak 67,6%%, minoritas berpengetahuan kurang sebanyak 14,7%, sikap ibu primipara mayoritas positif sebanyak 97,1%, minoritas ibu bersikap negatif sebanyak 2,9 %. Kesimpulan : Diharapkan kepada ibu primipara agar lebih meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam perawatan bayi baru lahir yang akan disampiakan melewati posyandu dan bidan-bidan di wilayah tersebut.
Kata Kunci : Ibu Primipara, Perawatan Bayi Baru Lahir |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas An Nuur |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-20 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | Full Text |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.annurpurwodadi.ac.id/index.php/TSCNers/article/view/242 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.35720/tscners.v5i2.242 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | The Shine Cahaya Dunia Ners; Vol 5, No 2 (2020): The Shine Cahaya Dunia Ners |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 The Shine Cahaya Dunia Ners |